| Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | базовая подготовка | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | базовая подготовка | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | базовая подготовка | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | базовая подготовка | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | углубленная подготовка | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | углубленная подготовка | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | углубленная подготовка | 3 | очная |
0 |
0 | 0 | 1 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | углубленная подготовка | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 1 |